فهرست رشتههای تحصیلی
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | نوع دانشکده/گروه | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | نوع رشته تحصیلی | پذیرش | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | پردیس البرز | فنی | - | ۱۵۰۴۱۱ | مهندسی طراحی محیط زیست | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 422 | علوم و فنون نوین | انرژی های نو و محیط زیست | - | ۸۳۰۱۲۶ | مهندسی طبیعت | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 423 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | ۸۱۰۹۱۶ | مهندسی صنایع-برنامهریزی و تحلیل سیستمها | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 424 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده فنی کاسپین | - | ۸۱۱۴۲۸ | مهندسی صنایع- صنایع | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 425 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده فنی فومن | - | ۸۱۱۹۲۰ | مهندسی صنایع- صنایع | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 426 | پردیس بین المللی کیش | فنی و مهندسی | - | ۲۵۰۴۲۰ | مهندسی صنایع- صنایع | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 427 | پردیس البرز | فنی | - | ۱۵۰۴۰۲ | مهندسی صنایع- صنایع | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 428 | پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی | دانشکده منابع طبیعی | - | ۷۱۱۷۵۰ | مهندسی صنایع مبلمان | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 429 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | ۸۱۰۹۳۴ | مهندسی صنایع - مهندسی لجستیک و زنجیره تامین | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 430 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | ۸۱۰۹۳۶ | مهندسی صنایع - مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 431 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | ۸۱۰۹۳۸ | مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان گرایش تحقیق در عملیات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 432 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | ۸۱۰۹۳۷ | مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان گرایش برنامه ریزی سیستم های انرژی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 433 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | ۸۱۰۹۳۳ | مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 434 | پردیس فارابی | دانشکده مهندسی | - | ۲۲۰۷۰۱ | مهندسی صنایع - صنایع | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 435 | مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | ۴۳۰۸۳۶ | مهندسی صنایع - سیستم های مالی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 436 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | ۸۱۰۹۳۱ | مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها(مشترک با دانشگاه ENSAM فرانسه) | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 437 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | ۸۱۰۹۳۵ | مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 438 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده فنی کاسپین | - | ۸۱۱۴۳۲ | مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 439 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده فنی فومن | - | ۸۱۱۹۲۶ | مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - | |
| 440 | پردیس بین المللی کیش | فنی و مهندسی | - | ۲۵۰۴۵۷ | مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | - | - |
