فهرست رشته های تحصیلی
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۱٬۷۱۴ مورد.
| پرديس / دانشکده | دانشکده / گروه | نوع دانشکده / گروه | رشته تحصیلی | نوع رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | پذیرش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | مدیریت پروژه - مهندسی نفت و گاز | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | مهندسی صنایع - مهندسی لجستیک و زنجیره تامین | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | مهندسی صنایع - مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان گرایش برنامه ریزی سیستم های انرژی | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | - | مهندسی صنایع - مدل سازی سیستم های کلان گرایش تحقیق در عملیات | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی عمران- نقشه برداری | - | کارشناسی پیوسته | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی عمران- نقشه برداری | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی عمران- نقشه برداری- سنجش ازدور | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی عمران- نقشه برداری- سنجش ازدور | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی عمران-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی عمران- نقشه برداری- فتوگرامتری | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی عمران- نقشه برداری- فتوگرامتری | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی عمران- نقشه برداری- ژئودزی(هیدروگرافی) | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی نقشه برداری - ژئودزی گرایش هیدروگرافی | - | کارشناسی ارشد | - |
| پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | - | مهندسی عمران-نقشه برداری- ژئودزی | - | کارشناسی ارشد | - |
