فهرست رشته های تحصیلی
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱٬۷۱۴ مورد.
| پرديس / دانشکده | دانشکده / گروه | نوع دانشکده / گروه | رشته تحصیلی | نوع رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | پذیرش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت | مدیریت | - | مدیریت _ رفتار سازمانی | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مدیریت مالی | - | کارشناسی پیوسته | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مدیریت مالی | - | کارشناسی ارشد | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مالی - تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز | - | کارشناسی ارشد | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مالی | - | کارشناسی ارشد | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مالی | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مالی - حقوق مالی | - | کارشناسی ارشد | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مالی - حقوق مالی | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مالی - بیمه | - | کارشناسی ارشد | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مالی - بیمه | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مالی- مهندسی مالی | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مالی - مالی بین المللی | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مهندسی مالی | - | کارشناسی ارشد | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مدیریت_مالی | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مالی - مستغلات | - | کارشناسی ارشد | - |
| مدیریت | مدیریت مالی و بیمه | - | مهندسی صنایع - سیستم های مالی | - | کارشناسی ارشد | - |
| مدیریت | مدیریت فن آوری اطلاعات | - | مدیریت فن آوری اطلاعات | - | کارشناسی ارشد | - |
| مدیریت | مدیریت فن آوری اطلاعات | - | مدیریت فن آوری اطلاعات | - | دکتری تخصصی PhD | - |
| مدیریت | مدیریت فن آوری اطلاعات | - | مدیریت فناوری اطلاعات - هوشمندی کسب و کار | - | کارشناسی ارشد | - |
